Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak Babası

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kısrak Babası Ülke Irk Koşan Tay Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
MOUNTAIN CAT (USA) ABD İngiliz 675 13366 1548 1550 1457 1476 1324 12 12 11 11 10 194.137.485,40
HABERBATUR TÜRKİYE Arap 685 13686 1453 1402 1324 1327 1382 11 10 10 10 10 182.249.755,01
UNACCOUNTED FOR (USA) ABD İngiliz 472 8732 1091 1033 1005 965 911 12 12 12 11 10 170.168.968,13
ROYAL ABJAR (USA) ABD İngiliz 639 11700 1243 1247 1218 1227 1217 11 11 10 10 10 147.895.901,37
SRI PEKAN (USA) ABD İngiliz 522 9605 1098 1031 1040 1044 1008 11 11 11 11 10 144.709.660,50
BİLGİN TÜRKİYE Arap 288 5735 609 649 560 576 544 11 11 10 10 9 115.741.212,51
STRIKE THE GOLD (USA) ABD İngiliz 429 7774 758 817 880 862 823 10 11 11 11 11 110.841.030,82
ALWAYS A CLASSIC (CAN) KANADA İngiliz 472 9325 993 1034 1007 1038 999 11 11 11 11 11 104.930.698,10
CAŞ TÜRKİYE Arap 310 5411 563 524 508 536 502 10 10 9 10 9 104.660.652,50
LION HEART (USA) ABD İngiliz 270 3411 413 390 351 418 364 12 11 10 12 11 88.603.521,25
VICTORY GALLOP (CAN) KANADA İngiliz 249 3849 422 431 423 445 444 11 11 11 12 12 87.707.507,50
KANEKO TÜRKİYE İngiliz 180 2561 318 280 322 293 251 12 11 13 11 10 87.062.201,25
EAGLE EYED (USA) ABD İngiliz 434 7536 717 709 775 733 819 10 9 10 10 11 86.005.786,88
DEMİRKAZIK TÜRKİYE Arap 173 2900 357 296 289 284 238 12 10 10 10 8 84.220.620,63
ODİNHAN TÜRKİYE Arap 341 6344 619 615 652 612 631 10 10 10 10 10 83.137.495,01
VOLGA.2 TÜRKİYE Arap 405 10177 1059 998 945 1034 978 10 10 9 10 10 80.402.189,88
DEMİRKIR TÜRKİYE Arap 375 9478 1010 966 946 921 830 11 10 10 10 9 77.799.912,25
MUJTAHID (USA) ABD İngiliz 435 8705 895 892 888 904 850 10 10 10 10 10 76.188.387,42
BOSPORUS (IRE) İRLANDA İngiliz 269 4806 492 528 520 521 549 10 11 11 11 11 73.975.158,13
HALİD TÜRKİYE Arap 248 5949 655 685 623 609 627 11 12 10 10 11 71.675.614,38
DISTANT RELATIVE (IRE) İRLANDA İngiliz 309 6609 777 706 709 678 636 12 11 11 10 10 71.282.308,00
ÖZGÜN TÜRKİYE Arap 311 7150 821 760 755 686 705 11 11 11 10 10 64.155.186,25
OKAWANGO (USA) ABD İngiliz 165 2674 328 320 319 270 281 12 12 12 10 11 64.076.303,13
HİLALÜZZAMAN.25 TÜRKİYE Arap 452 16406 1733 1705 1573 1573 1517 11 10 10 10 9 63.286.870,50
BIN AJWAAD (IRE) İRLANDA İngiliz 362 4833 498 487 511 511 530 10 10 11 11 11 62.935.678,13
MARLIN (USA) ABD İngiliz 378 6625 611 614 653 712 649 9 9 10 11 10 58.500.735,38
RİKARDO TÜRKİYE Arap 277 5194 529 523 524 485 481 10 10 10 9 9 55.558.007,50
SERHANBEY TÜRKİYE Arap 326 10059 1047 1000 959 944 922 10 10 10 9 9 54.558.431,00
RÜZGAR.30 TÜRKİYE Arap 361 12899 1259 1355 1282 1296 1216 10 11 10 10 9 54.496.272,05
RED BISHOP (USA) ABD İngiliz 222 4351 383 432 485 467 468 9 10 11 11 11 52.875.020,17
EMİROĞLU TÜRKİYE Arap 215 5447 533 572 540 541 479 10 11 10 10 9 51.397.013,75
SEA HERO (USA) ABD İngiliz 331 6635 599 660 711 692 725 9 10 11 10 11 51.324.118,01
SÜLO TÜRKİYE Arap 268 4984 431 450 489 479 436 9 9 10 10 9 50.540.782,50
TAMERİNOĞLU TÜRKİYE Arap 104 2202 231 228 255 243 209 10 10 12 11 9 50.442.987,50
ALTAHA TÜRKİYE Arap 132 2404 261 248 234 250 247 11 10 10 10 10 50.407.692,50
ALBATUR TÜRKİYE Arap 264 6589 644 668 634 647 597 10 10 10 10 9 50.259.835,85
YALAZ TÜRKİYE Arap 132 2061 292 213 200 209 174 14 10 10 10 8 49.079.832,50
BATYSKAF (PL) POLONYA(A) Arap 183 5011 537 455 539 509 530 11 9 11 10 11 48.806.806,25
BODRUM TÜRKİYE Arap 223 7274 792 792 805 764 684 11 11 11 11 9 47.675.866,20
ÖZGÜNHAN TÜRKİYE Arap 95 2028 225 259 205 211 220 11 13 10 10 11 47.027.040,00
İBOCAN TÜRKİYE Arap 180 3304 287 294 321 297 308 9 9 10 9 9 46.337.575,00
SAĞANAK TÜRKİYE Arap 266 4633 414 402 402 475 430 9 9 9 10 9 45.564.201,88
YONAGUSKA (USA) ABD İngiliz 105 1322 188 138 140 130 114 14 10 11 10 9 45.168.905,00
WEST BY WEST (USA) ABD İngiliz 257 4695 427 473 454 483 488 9 10 10 10 10 44.466.767,10
SUN MUSIC (IRE) İRLANDA İngiliz 212 4368 479 461 426 470 484 11 11 10 11 11 43.559.138,05
BİRADER TÜRKİYE Arap 207 5074 473 466 511 499 498 9 9 10 10 10 43.291.288,00
DIVINE LIGHT* (JPN) JAPONYA İngiliz 140 2424 266 249 264 266 246 11 10 11 11 10 43.168.660,63
PERFECT STORM TÜRKİYE İngiliz 184 2678 263 258 284 281 311 10 10 11 10 12 42.806.358,75
ALAZ TÜRKİYE Arap 289 7134 697 679 663 636 668 10 10 9 9 9 42.628.323,75
OCEAN CREST (USA) ABD İngiliz 153 2723 286 309 280 313 295 11 11 10 11 11 42.270.462,50
Toplam 1946 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...